Per als enginyers i compradors que busquen components d'enginyeria-alta i precisió-per a aplicacions exigents, elTub d'acer sense soldadura DIN 2391-1 St52representa el cim del rendiment i la fiabilitat. Fabricats d'acord estricte amb el rigorós estàndard DIN alemany, aquests tubs sense costures estirats en fred-s'afilen internament amb un acabat semblant a un mirall-, proporcionant una superfície ideal per a segells de pistons en sistemes d'alta pressió-. El grau d'acer St52 ofereix una resistència mecànica superior en comparació amb els tubs estàndard St45, fent d'aquest producte l'opció definitiva per acilindres hidràulics{0}}pesats, robustsistemes pneumàtics, i críticmaquinària industrial. Si el vostre projecte requereix una durabilitat excepcional, una-integritat a prova de fuites d'una construcció perfecta i una solució-- llesta per instal·lar que redueixi la fricció i allarga la vida útil, aquest tub polit-de gran resistència ofereix un valor incomparable. Augmenteu el rendiment del vostre equip amb la qualitat provada del tub polit DIN 2391-1 St52.
La norma DIN 2391 regula les especificacions de les canonades ST52, que es fabriquen amb una composició de carboni, silici, manganès, fòsfor i sofre. Aquestes canonades presenten una gran resistència i estan dissenyades amb una resistència a la corrosió millorada. El grau DIN 2391 ST52 ofereix propietats mecàniques excel·lents, inclosa una resistència a la tracció mínima de 600 MPa i un límit elàstic mínim de 520 MPa. El tub d'acer ST52 es pot allargar almenys un 14% sense comprometre la treballabilitat. Disponibles en longituds aleatòries d'1 metre, 2 metres o fins a 6000 mm, aquestes canonades són versàtils per a diverses aplicacions. La canonada d'acer al carboni ST52 conté més d'un 0,30% de carboni i es pot produir tant mitjançant processos de laminació en fred com en calent, permetent una àmplia gamma de mides.

01
Alta qualitat
02
Equipament avançat
03
Equip professional
04
Servei personalitzat
Descripció dels productes
Les canonades ST52 s'utilitzen àmpliament en refineries de petroli i gas, processament d'aliments, indústries químiques, sistemes de calderes, canonades lactis i de fluids, sistemes hidràulics i molt més. Com a proveïdor líder de canonades ST52 a Bombai, ens comprometem a oferir productes d'alta-qualitat a preus competitius. La canonada sense soldadura ST52 es fabrica extruint una carcassa buida d'una palangana, donant com a resultat una estructura sense costures que no requereix soldadura, garantint així una resistència superior. La canonada d'acer sense soldadura 1.0570 és fàcil de doblegar o de brida i pot suportar altes temperatures i pressions amb facilitat. Aquestes canonades estan disponibles en diàmetres exteriors que van des de 1/2 NB fins a 60 NB.
El tub sense soldadura ST52, fet d'acer al carboni suau, és altament fiable i fàcil d'utilitzar-. El seu exterior llis garanteix durabilitat, facilitat de neteja i baix manteniment. Els tubs d'acer sense soldadura DIN 1.0570 ofereixen una solució-eficaç i rendible, fins i tot en entorns corrosius. Produïts d'acord amb els estàndards de la indústria, aquests tubs estan disponibles en diverses formes i mides per satisfer diversos requisits.
Els tubs circulars sense soldadura DIN 2391 són ideals per al transport de fluids a llarga-distància i per a diverses aplicacions de construcció, gràcies a les seves característiques de fàcil manteniment i neteja. Els tubs d'acer sense soldadura DIN 1629 ST 52 d'extrem lli-faciliten connexions senzilles amb juntes de soldadura-o lliscant-a les brides. La seva configuració de recorregut de 90-graus els fa especialment adequats per a sistemes de canonades de petit diàmetre.
El tub soldat DIN 17100 ST 52.3 es fabrica mitjançant la soldadura de múltiples seccions d'acer, amb mides de canonades que oscil·len entre 5 mm i 1219,2 mm. També oferim personalització per a tots els nostres productes, incloses les canonades d'acer ST52 NBK, per satisfer els requisits específics de forma i mida.
Especificació de tubs i tubs DIN 2391 St52
| Estàndard | DIN 2391 |
|---|---|
| Grau | ST52 |
| Mida | OD (4-190 mm) x WT (0,5-15 mm) |
| Dimensions exteriors | 4,0 mm - 60,0 mm |
| Gruix de paret | 0,5 mm - 8 mm |
| Longitud | màxim 6000 mm |
DIN 17100 ST52-3 Composició química
| Estàndard | Grau | C | Si | Mn | P màx | S màx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN2391 | St52 | Menor o igual a 0,22 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 1,6 | 0.025 | 0.025 |
Grau equivalent DIN 2391 ST52
| País / Estàndard | Grau equivalent | Notes / Detalls |
|---|---|---|
| Xina (estàndard GB) | 16Mn, Q345 | Qualitats comunes d'acer xinès |
| Alemanya (estàndard DIN) | ST52, ST52.3 | Equivalents d'acer DIN |
| DIN 2391-2 | 1.0580 St52 | Tubs de precisió sense costures |
| DIN 2393 i 2394 | 1.0570 St52-3 | Aplicacions estructurals i mecàniques |
| EN10025 | 1.0570 S355 | Qualitat europea d'acer estructural |
Característiques mecàniques dels tubs circulars sense soldadura DIN2391C
| Estirat en fred (obligatori) | Estirat en fred (suau) | Estirat en fred i alliberament d'estrès | Recuit | Normalitzant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1) | BKW1) | (BKS) | (GBK)1) | (NBK)1) | ||||||||
| Grau | Tracció | Elongació | Tracció | Elongació | Tracció | Punt de rendibilitat | Elongació | Tracció | Elongació | Tracció | Punt de rendibilitat | Elongació |
| N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | |
| St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490~630 | 355 | 22 |
Tolerància del tub del cilindre afilat ST52
| Tolerància del diàmetre exterior en MM | 4-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.08 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | |
| Tolerància al gruix de la paret | ±10% | |||||||
Gràfic de pes del tub d'acer DIN 2391 ST52
| Talla NPS | Tub OD | Gruix de paret | ID de la canonada | Pes per peu | Estàndard a XXHY | Horari # de canonada |
Mòdul de secció | Capacitat de galons per peu lineal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Preguntes freqüents (FAQ)
1. P: Quins avantatges específics ofereix el procés de rectificat per als tubs ST52 en aplicacions hidràuliques d'alta pressió-?
A:El rectificat crea un patró de superfície d'-escotilla creuada (normalment Rz 4-10 μm) que reté la lubricació, redueix el desgast per fricció dels segells i millora la distribució de la pressió. Per al material ST52, aquest procés millora l'alt rendiment innat del tub (més o igual a 520 MPa) eliminant les imperfeccions de la microsuperfície, reduint significativament el risc d'esquerdes per fatiga sota càrrega de pressió cíclica.
2. Q: How does the carbon content (>El 0,30%) de l'ST52 afecta la seva soldabilitat en comparació amb els acers amb menys-carboni, i quines precaucions es recomanen?
A:El contingut més elevat de carboni augmenta la tempabilitat, augmentant el risc d'esquerdes HAZ (-zona afectada per calor). Recomanem-escalfar prèviament a 150-200 graus i utilitzar elèctrodes de baix-hidrogen. Per a aplicacions crítiques, s'aconsella l'alleujament de l'estrès després de la soldadura a 580-620 graus per restaurar la microestructura i prevenir l'esquerda per corrosió per tensió.
3. P: Els tubs rectificats ST52 poden substituir els tubs-soldats i estirats en fred ST52.3 en cilindres hidràulics dissenyats per a càrregues dinàmiques?
A:Tot i que ambdós graus compleixen els estàndards DIN, l'ST52 polit sense costures ofereix una homogeneïtat superior i l'absència de debilitat de la soldadura longitudinal. Això fa que sigui preferible per a aplicacions amb pujades de pressió freqüents o moments de flexió, ja que l'estructura sense costures proporciona una resistència a la fatiga constant en 360 graus de la circumferència del tub.
4. P: Quina és la importància de l'allargament mínim del 14% a ST52 i quina relació té amb les operacions de conformació en fred-com ara el flange?
A:L'allargament del 14% indica una alta ductilitat, permetent que el material sofreixi deformació plàstica sense esquerdar-se. Durant l'encaixat o l'encaixat, això garanteix que la superfície interior esmolada es mantingui intacta sense micro-fractures, mantenint la integritat del segell fins i tot després de les operacions de formació.
5. P: Com afecta el control del fòsfor i el sofre de la composició ST52 en el rendiment en entorns corrosius?
A:Límits DIN 2391 P Inferior o igual al 0,040% i S Inferior o igual a 0,040% per minimitzar la segregació i la formació d'inclusió. Això redueix les micro-cel·les galvàniques que acceleren la corrosió per picada, fent que els tubs ST52 siguin més resistents als àcids i àlcalis febles que es troben habitualment en fluids hidràulics o atmosferes industrials.
6. P: Hi ha consideracions específiques de disseny quan s'utilitzen tubs rectificats ST52 en equips hidràulics mòbils exposats a càrregues d'impacte?
A:Sí. L'alta resistència a la tracció (superior o igual a 600 MPa) proporciona una excel·lent resistència a la deformació per impacte. Tanmateix, els dissenyadors haurien de tenir en compte la duresa moderada del material a temperatures inferiors a -zero. Per a aplicacions àrtiques, es poden especificar proves addicionals Charpy V-notch per verificar l'energia d'impacte superior o igual a 27J a -20 graus.
7. P: Quins mètodes de prova no-destructius són més efectius per verificar la integritat dels tubs polits ST52?
A:Més enllà de les comprovacions dimensionals estàndard, les proves de corrents de Foucault són ideals per detectar defectes superficials en l'ID rectificat, mentre que les proves d'ultrasons poden identificar inclusions o laminacions subterrànies. Per a aplicacions crítiques, recomanem combinar ambdós mètodes per garantir la integritat del material a tot el gruix de la paret.
8. P: Com millora el tractament tèrmic de normalització especificat a DIN 2391 les propietats del material dels tubs ST52?
A:La normalització (escalfament a ~900 graus seguit de refredament per aire) perfecciona l'estructura del gra, donant lloc a una microestructura de ferrita-perlita uniforme. Aquest procés augmenta la tenacitat, elimina les tensions de treball en fred-del estirat i garanteix unes propietats mecàniques consistents al llarg de tota la longitud del tub.
9. P: Quines diferències de rendiment hi ha entre els tubs ST52-esfilats en fred i les alternatives d'acabat-calent per al servei d'alta-temperatura?
A:Els tubs-esfilats en fred proporcionen un acabat superficial i una precisió dimensional superiors. Tanmateix, per a un servei sostingut per sobre de 400 graus, es poden preferir els tubs acabats en calent-, ja que conserven més ductilitat i estan lliures de tensions residuals del treball en fred. La força de l'ST52 disminueix aproximadament un 15% a 300 graus, cosa que s'hauria de tenir en compte en els dissenys d'alta-temperatura.
10. P: Els tubs polits ST52 es poden acoblar amb èxit amb varetes d'acer inoxidable en aplicacions marines?
A:Sí, però s'ha de gestionar la corrosió galvànica. Recomanem utilitzar materials aïllants entre els suports de muntatge i omplir el cilindre amb fluid hidràulic a base de glicol inhibit-. L'excel·lent resistència a la corrosió de la superfície rectificada es combina bé amb els components inoxidables quan es manté l'aïllament electrolític adequat.
Etiquetes populars: tub d'acer sense soldadura din 2391-1 st52, fabricants de tubs d'acer sense soldadura din 2391-1 st52 de la Xina, proveïdors, fàbrica


