Coure i aliatges de couresón materials essencialsaplicacions d'enginyeria, industrial, elèctrica, marina, decorativa, d'automoció, aeroespacial i arquitectònica, que ofereix una àmplia gamma deresistència mecànica, resistència a la corrosió, conductivitat i conformabilitat. La nostra guia completa d'aliatges de coure cobreix un espectre complet d'aliatges, inclososllautó (H59, H62, H65, H68), bronze (H80, H90, H95), coure electrolític (C11000), coure-sense oxigen (C10200), coure-níquel (C14500, C71500), níquel plata (C00, C7062), i aliatges de coure especialitzats per a ús industrial i de precisió.
Aquests aliatges de coure estan disponibles en múltiples formes, com aralàmines, plaques, tires, làmines, barres, barres, tubs, canonades, filferros i extrusions, subministrat d'acord ambNormes GB/T, ASTM, EN, ISO i JIS. Tant si estàs comprantcoure d'alta{0}}conductivitat per al cablejat elèctric, CuNi-marí per a intercanviadors de calor, bronze-resistent al desgast per a casquilles i coixinets, níquel plata decoratiu per a instruments musicals o maquinari arquitectònic, o llautó estàndard per a fontaneria i elements de fixació, aquesta guia ajudacompradors, enginyers i importadors globalscompareu ràpidament els aliatges, seleccioneu el grau correcte i assegureu-vos el rendiment de la vostra aplicació.
Taula de referència de grau-de l'aliatge de coure
| Xina (GB/T) | ASTM / UNS | EN | JIS | ISO | Tipus d'aliatge | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39Pb3 | C3602 | CuZn39Pb3 | Llautó (Cu-Zn-Pb) | Accessoris de precisió, vàlvules, ferreteria |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Llautó (Cu-Zn) | Fontaneria, decoració, connectors elèctrics |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | Llautó | Enginyeria general, fixacions |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | Llautó | Instruments musicals, objectes de decoració |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | Llautó | Automoció, ferreteria marítima |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Bronze (Cu-Sn) | Coixinets, casquilles i peces resistents al desgast{0}} |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Bronze | Maquinària industrial, components marins |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Bronze | Coixinets-pesants, engranatges |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Coure electrolític | Cablejat elèctric, barres de bus |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Coure-lliure d'oxigen | Aplicacions elèctriques i de buit d'alta{0}}conductivitat |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 | CuNi10Fe1Mn | Aliatge de -níquel de coure | Condensadors marins, intercanviadors de calor |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn2 | CuNi10Zn10Mn2 | CN706 | CuNi10Zn10Mn2 | Níquel Plata | Ferreteria decorativa, instruments musicals |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | CN715 | CuNi30Mn1 | Aliatge de -níquel de coure | Conduccions marines, equips resistents a la corrosió{0}} |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | CN752 | CuNi25Zn20 | Níquel Plata | Connectors elèctrics, peces decoratives |
Taula de composició química de coure i aliatge de coure
| Aliatge | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Altres | Referències estàndard | Tipus d'aliatge | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Llautó (Cu-Zn-Pb) | Accessoris, vàlvules, ferreteria |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Menor o igual a 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Llautó (Cu-Zn) | Fontaneria, decoració, connectors elèctrics |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Menor o igual a 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | Llautó | Elements de fixació, enginyeria general |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Menor o igual a 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | Llautó | Instruments musicals, objectes de decoració |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | Bronze (Cu-Sn) | Coixinets, casquilles |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | Bronze | Maquinària industrial, components marins |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C23000, EN CuSn12, JIS C5191 | Bronze | Coixinets-pesants, engranatges |
| C11000 | Superior o igual a 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, EN Cu-ETP | Coure electrolític | Cablejat elèctric, barres de bus |
| C10200 | Superior o igual a 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, EN Cu-OF | Coure-lliure d'oxigen | Equips elèctrics de buit d'alta-conductivitat |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0,2 | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | Coure-níquel | Condensadors marins, intercanviadors de calor |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | Níquel Plata | Ferreteria decorativa, instruments musicals |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | Coure-níquel | Conduccions marines, equips resistents a la corrosió{0}} |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | Níquel Plata | Connectors elèctrics, peces decoratives |
Coure i aliatge de coure - Taula de propietats físiques
| Aliatge | Tipus | Densitat | Punt de fusió | Conductivitat elèctrica | Conductivitat tèrmica | Duresa | Resistència a la tracció | Límit de rendiment | Elongació | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Llautó | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80–90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Accessoris, vàlvules, ferreteria |
| H62 / C26000 | Llautó | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Fontaneria, decoració, connectors elèctrics |
| H65 / C26800 | Llautó | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Elements de fixació, enginyeria general |
| H68 / C28000 | Llautó | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Instruments musicals, objectes de decoració |
| H80 / C21000 | Bronze | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | Coixinets, casquilles |
| H90 / C22000 | Bronze | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Maquinària industrial, components marins |
| H95 / C23000 | Bronze | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | Coixinets-pesants, engranatges |
| C11000 | Coure electrolític | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Cablejat elèctric, barres de bus |
| C10200 | Coure-lliure d'oxigen | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | Equips elèctrics de buit d'alta-conductivitat |
| C14500 | Coure-níquel | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Condensadors marins, intercanviadors de calor |
| C70600 | Níquel Plata | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Ferreteria decorativa, instruments musicals |
| C71500 | Coure-níquel | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Conduccions marines, equips resistents a la corrosió{0}} |
| C75200 | Níquel Plata | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Connectors elèctrics, peces decoratives |
Taula d'especificacions de coure i aliatge de coure
| Aliatge | Formulari | Estàndard / Grau | Gruix / Diàmetre | Amplada / Diàmetre exterior. | Longitud / Bobina | Referència de pes | Acabat superficial | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Vareta / Tub / Filferro | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0,3-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,4 g/cm³ | Molí, polit | Accessoris, vàlvules, ferreteria |
| H62 / C26000 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Vareta / Tub / Filferro | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0,3-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,5 g/cm³ | Molí, polit | Fontaneria, decoració, connectors elèctrics |
| H68 / C28000 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Vareta / Tub / Filferro | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0,5-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,6 g/cm³ | Molí, polit | Instruments musicals, objectes de decoració |
| H80 / C21000 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Vareta / Tub | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | 0,5-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,8 g/cm³ | Molí, polit | Coixinets, casquilles |
| H90 / C22000 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Vareta / Tub | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | 0,5-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,9 g/cm³ | Molí, polit | Maquinària industrial, components marins |
| C11000 | Full / Placa / Làmina / Barra / Vareta / Tub / Filferro | ASTM C11000, EN Cu-ETP | 0,1-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,96 g/cm³ | Molí, recuit | Cablejat elèctric, barres de bus |
| C10200 | Full / Placa / Làmina / Barra / Vareta / Tub / Filferro | ASTM C10200, EN Cu-OF | 0,1-50 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,96 g/cm³ | Molí, recuit | Equips elèctrics de buit d'alta-conductivitat |
| C14500 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Tub | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | 0,5-25 mm | 500–1500 mm | 1000–6000 mm | 8,9 g/cm³ | Molí, polit | Condensadors marins, intercanviadors de calor |
| C70600 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Tub | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | 0,5-25 mm | 500–1500 mm | 1000–6000 mm | 8,7 g/cm³ | Molí, polit | Ferreteria decorativa, instruments musicals |
| C71500 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Tub | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | 0,5-25 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm | 8,9 g/cm³ | Molí, polit | Conduccions marines, equips resistents a la corrosió{0}} |
| C75200 | Làmina / Placa / Tira / Barra / Tub | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | 0,5-25 mm | 500–1500 mm | 1000–6000 mm | 8,7 g/cm³ | Molí, polit | Connectors elèctrics, peces decoratives |
Notes:
Formes: Full, placa, tira, làmina, barra, vareta, tub/tuba, filferro, extrusió/perfil
Gruix / Diàmetre: Intervals mètrics; es pot personalitzar per comanda
Amplada / Diàmetre exterior.: Estàndard per a bobines i làmines
Longitud / Bobina: típic; opcions de tall-a-disponibles
Referència de pes: Aproximat, basat en la densitat
Acabat superficial: Molí, Polit, Recuit; xapat opcional, recobriment disponible
Coure i aliatge de coure - Taula d'aplicacions
| Aliatge | Tipus | Formes típiques | Aplicacions típiques | Indústria / Cas d'ús |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Llautó (Cu-Zn-Pb) | Làmina, placa, tira, barra, vareta, tub | Accessoris, vàlvules, ferreteria, panells decoratius | Fontaneria, ferreteria, enginyeria general |
| H62 / C26000 | Llautó (Cu-Zn) | Full, placa, tira, barra, vareta, tub, filferro | Components de fontaneria, elements decoratius, connectors elèctrics | Fontaneria, electricitat, decoració |
| H65 / C26800 | Llautó | Làmina, placa, tira, barra, vareta | Elements de fixació, engranatges, components d'enginyeria general | Parts mecàniques, industrials |
| H68 / C28000 | Llautó | Làmina, placa, tira, barra, vareta | Instruments musicals, ferreteria decorativa | Música, interiorisme, arquitectura |
| H80 / C21000 | Bronze (Cu-Sn) | Làmina, placa, tira, barra, vareta, tub | Coixinets, coixinets i components-resistents al desgast | Maquinària, automoció, marina |
| H90 / C22000 | Bronze | Làmina, placa, tira, barra, vareta, tub | Maquinària industrial, components marins | Enginyeria, marina, indústria pesant |
| H95 / C23000 | Bronze | Làmina, xapa, barra, vareta | Coixinets, engranatges i eixos de càrrega pesada- | Maquinària, industrial |
| C11000 | Coure electrolític | Full, placa, làmina, barra, vareta, tub, filferro | Cablejat elèctric, barres, conductors | Electricitat, electrònica, distribució d'energia |
| C10200 | Coure-lliure d'oxigen | Full, placa, làmina, barra, vareta, tub, filferro | Aplicacions elèctriques i de buit d'alta{0}}conductivitat | Electrònica, buit, elèctrica d'alta{0}}puresa |
| C14500 | Coure-níquel | Full, Placa, Tira, Barra, Tub | Condensadors marins, intercanviadors de calor, canonades | Marí, processament químic, HVAC |
| C70600 | Níquel Plata | Full, Placa, Tira, Barra, Tub | Ferreteria decorativa, instruments musicals, accessoris arquitectònics | Música, interiorisme, decoració |
| C71500 | Coure-níquel | Full, Placa, Tira, Barra, Tub | Conduccions marines, equips resistents a la corrosió{0}} | Plantes marines, químiques, dessalinitzadores |
| C75200 | Níquel Plata | Full, Placa, Tira, Barra, Tub | Connectors elèctrics, peces decoratives | Electrònica, ferreteria decorativa, arquitectònica |

