La comparació de graus d'aliatge d'alumini és essencialaprovisionament global, disseny d'enginyeria i comerç internacional. Els diferents països utilitzen diferents sistemes de designació d'alumini com araAA (EUA), EN (Europa), JIS (Japó), GB/T (Xina) i ISO, que pot causar confusió fàcilment durant la contractació.
Aixòaliatge d'aluminiLa guia de-referències creuades ajuda els compradors, els enginyers i els importadorsidentificar ràpidament els graus d'alumini equivalents, reduir els riscos d'especificacions i garantir el compliment dels estàndards internacionals com ASTM, EN i ISO.
Com aProveïdor, fabricant i exportador professional d'aliatge d'alumini,estem especialitzats en el subministrament d'ungamma completa d'aliatges d'alumini,inclòs1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, i aliatges d'alumini 7050 i 7075 d'alta{0}}resistencia,en forma delàmines d'alumini, plaques, bobines, làmines, tires, extrusions, barres i productes processats personalitzats.
Tots els materials d'alumini es produeixen i s'inspeccionen d'acord amb les normes internacionals com ASTM, EN i ISO, ambCertificats de prova de molí (EN 10204 3.1)disponible a petició. Donem suporttemperaments múltiplesinclòsO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 i T73, i oferircontrol estricte de la composició química, verificació de propietats mecàniques i inspecció de tercers-per a projectes d'exportació.
Tant si estàs comprant aluminiestructures marines, components d'automoció, sistemes arquitectònics, recipients a pressió, eines aeroespacials o fabricació industrial general, els nostres equips tècnics i d'exportació experimentats poden oferirSuport a la selecció d'aliatges, guia d'equivalència estàndard (ASTM vs EN vs JIS), preus competitius, terminis de lliurament estables i solucions d'enviament global.
Aliatges d'alumini (graus industrials comuns)
| Xina (GB/T) | AA (EUA) | EN (Europa) | JIS (Japó) | ISO | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Conductors elèctrics, reflectors |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Equips químics, senyalització |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Dissipadors de calor, barres d'autobusos |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Envasos d'aliments, làmina decorativa |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Sostres, revestiments, estris de cuina |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Cossos de llauna, embalatge |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0,5Mg0,5 | Panells de construcció, persianes |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Marina, dipòsits de combustible |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4,5Mn | Construcció naval, recipients a pressió |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Estructures marines |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Panells d'automoció |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Estructural, mecanitzat |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Perfils arquitectònics |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Estructures pesades |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5,5MgCu | Aeroespacial, peces d'alta resistència |
Aliatges d'alumini fos (referència)
| Xina (GB/T) | AA (EUA) | EN | JIS | Ús típic |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Fundicions d'automoció |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Peces de fosa a pressió |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Fundicions aeroespacials |
Taules de composició química d'aliatge d'alumini
| Aliatge | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altres | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,15 | Superior o igual a 99,50 |
| 1060 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,15 | Superior o igual a 99,60 |
| 1070 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,15 | Superior o igual a 99,70 |
| 1100 | Menor o igual a 0,95 | Menor o igual a 0,95 | 0.05–0.20 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | Menor o igual a 0,10 | - | Menor o igual a 0,15 | Superior o igual a 99,00 |
| 3003 | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 0,70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Menor o igual a 0,05 | - | Menor o igual a 0,10 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 3004 | Inferior o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,70 | Menor o igual a 0,25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Menor o igual a 0,25 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 3105 | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 0,70 | Inferior o igual a 0,30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Menor o igual a 0,40 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 5005 | Inferior o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,70 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,20 | 0.50–1.10 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,25 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 5052 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Menor o igual a 0,10 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 5083 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Menor o igual a 0,25 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 5086 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Menor o igual a 0,25 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 5754 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,50 | 2.60–3.60 | Inferior o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,20 | - | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Menor o igual a 0,70 | 0.15–0.40 | Menor o igual a 0,15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 | 0.45–0.90 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 7075 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,50 | 1.20–2.00 | Inferior o igual a 0,30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,15 | Bal. |
| 7050 | Menor o igual a 0,12 | Menor o igual a 0,15 | 2.00–2.60 | Menor o igual a 0,10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Taula mecànica de propietats mecàniques d'aliatge d'alumini (per tremp)
| Aliatge | Tremp | Resistència a la tracció (MPa) | Límit de rendiment (MPa) | Elongació (%) | Aplicacions típiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Major o igual a 65 | Major o igual a 20 | Major o igual a 35 | Embutit profund, elèctric |
| 1050 | H14 | Major o igual a 95 | Major o igual a 75 | Major o igual a 10 | Cobertes, panells |
| 1060 | O | Major o igual a 70 | Major o igual a 25 | Major o igual a 35 | Equips químics |
| 1060 | H14 | Major o igual a 105 | Major o igual a 80 | Major o igual a 10 | Aïllament, senyalització |
| 3003 | O | Major o igual a 95 | Major o igual a 35 | Major o igual a 30 | Estris de cuina, intercanviadors de calor |
| 3003 | H14 | Major o igual a 140 | Major o igual a 125 | Major o igual a 5 | Revestiment, coberta |
| 3105 | O | Major o igual a 110 | Major o igual a 45 | Major o igual a 25 | Fulls de construcció |
| 3105 | H24 | Major o igual a 160 | Major o igual a 135 | Major o igual a 8 | Persianes, façanes |
| 5052 | O | Major o igual a 170 | Major o igual a 65 | Major o igual a 25 | Tancs, peces marines |
| 5052 | H32 | Major o igual a 230 | Major o igual a 160 | Major o igual a 12 | Marítim, transport |
| 5052 | H34 | Major o igual a 260 | Major o igual a 215 | Major o igual a 8 | Full estructural |
| 5083 | O | Major o igual a 275 | Major o igual a 125 | Major o igual a 22 | Construcció naval |
| 5083 | H116 | Major o igual a 305 | Major o igual a 215 | Major o igual a 10 | Marí, marí |
| 5083 | H321 | Major o igual a 315 | Major o igual a 215 | Major o igual a 10 | Tancs criogènics |
| 5754 | O | Major o igual a 190 | Major o igual a 80 | Major o igual a 25 | Panells d'automoció |
| 5754 | H32 | Major o igual a 260 | Major o igual a 180 | Major o igual a 12 | Estructures corporals |
| 6061 | T4 | Major o igual a 240 | Major o igual a 145 | Major o igual a 16 | Formant peces |
| 6061 | T6 | Major o igual a 310 | Major o igual a 275 | Major o igual a 10 | Mecanitzat estructural |
| 6061 | T651 | Major o igual a 310 | Major o igual a 275 | Major o igual a 10 | Placa de precisió |
| 6063 | T5 | Major o igual a 240 | Major o igual a 160 | Major o igual a 12 | Extrusions |
| 6063 | T6 | Major o igual a 260 | Major o igual a 215 | Major o igual a 10 | Perfils arquitectònics |
| 6082 | T4 | Major o igual a 255 | Major o igual a 145 | Major o igual a 16 | Formació estructural |
| 6082 | T6 | Major o igual a 340 | Major o igual a 300 | Major o igual a 8 | Ponts, grues |
| 7075 | T6 | Major o igual a 570 | Major o igual a 505 | Major o igual a 7 | Eines aeroespacials |
| 7075 | T651 | Major o igual a 570 | Major o igual a 505 | Major o igual a 7 | Placa de motlle |
| 7075 | T73 | Major o igual a 505 | Major o igual a 435 | Major o igual a 9 | Resistent a la corrosió per estrès |
| 7050 | T7451 | Major o igual a 510 | Major o igual a 455 | Major o igual a 8 | Estructures d'aeronaus |
| 7050 | T7651 | Major o igual a 480 | Major o igual a 420 | Major o igual a 10 | Placa aeroespacial gruixuda |
Com utilitzen aquesta taula els compradors i els enginyers
H temperaments→ endurit per tensió-(aliatges no{-calor-tractables: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T temperaments→ tractat-per calor (sèries 6xxx / 7xxx)
Els projectes marins prefereixenH116 / H321
Prefereix el mecanitzat estructural i CNCT6 / T651
Confirmeu sempre els límits específics de gruix-perASTM B209 / EN 485
Explicació dels sistemes estàndard (per a compradors)
ASTM /AA (EUA)– Designació de l'Associació Americana de l'Alumini
EN - Norma europea (sèrie EN AW)
JIS - Estàndards industrials japonesos
GB/T- Estàndard nacional de la Xina
ISO – Normalització Internacional
Notes del comprador (important)
Composició química i temperamentpot variar lleugerament entre estàndards
Confirmeu sempreASTM B209 / EN 485 / JIS H4000compliment abans de fer la comanda
Perprojectes d'exportació, EN ↔ ASTM és fonamental per a la duana i la inspecció
Necessites una comparació personalitzada d'aliatges?
Podem proporcionar:
Específic-aliatgeComparació de la composició química
Taules de -referències creuades(Sèrie O/H/T)
Guies de selecció d'aliatges basades en aplicacions{0}
Pàgines completes de coneixement d'aliatge d'alumini preparades per a SEO-
Contacta amb nosaltresrebre acomparació de graus d'alumini específics del projecte{{0}i cotització professional.
Contacta amb nosaltres
Contacta'ns avui mateixrebre:
A recomanació tècnica d'aliatge d'aluminibasat en la seva aplicació
Últimes cotitzacions de preus de xapa / placa / bobina d'alumini
Solucions personalitzades de mida, temperat i acabat superficial
Documentació professional d'exportació i suport d'inspecció
Esperem ser el teusoci d'exportació i fabricació d'aliatges d'alumini-a llarg termini.
La nostra adreça
Sala 4107, edifici Runfeng, carrer nou de Sanqiao, districte de Weiyang, ciutat de Xi'an, província de Shaanxi
Número de telèfon
+86 15769214734
Correu electrònic{0}


