Com a proveïdor especialitzat de canonades industrials d'alt rendiment-, oferimCanonada ASTM A691 1-1/4CR, una canonada d'acer d'aliatge de crom-molibdè soldada dissenyada per al servei d'alta-temperatura i alta-pressió. Aquesta alternativa econòmicament eficient a les canonades sense soldadura conté1,00-1,50% de cromi0,44-0,65% de molibdè, proporcionant una força i una resistència a l'oxidació millorades comparables a les especificacions ASTM A335 P11. Fabricat mitjançant processos avançats de soldadura per fusió a partir dePlaques d'acer ASTM A387 Grau 11 Classe 2, el nostreTubs soldats A691 1-1/4CRse sotmeten a un tractament tèrmic complet i a proves rigoroses de NDE, que garanteixen una qualitat superior per als sistemes de generació d'energia, canonades de refineries i aplicacions de recipients a pressió. Aptes per a la flexió, la soldadura i altres processos de fabricació, aquestes canonades proporcionen un rendiment fiable on la resistència a la corrosió i la integritat estructural són primordials. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir especificacions tècniques i preus competitius per al vostre proper projecte.

01
Alta qualitat
02
Equipament avançat
03
Equip professional
04
Servei personalitzat
Anàlisi química del material ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Taula mecànica de canonades ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS
| Classe | Tractament tèrmic a la secció de canonades vegeu: | Radiografia, vegeu l'apartat | Prova de pressió, vegeu: |
| 10 | cap | cap | cap |
| 11 | cap | 9 | cap |
| 12 | cap | 9 | 8.3 |
| 13 | cap | cap | 8.3 |
| 21 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | cap | cap |
| 21 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | 9 | cap |
| ASTM A691 Classe 22 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | alleugerit, vegeu 6.3.1 | cap | 8.3 |
| 31 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | cap | cap |
| 31 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | 9 | cap |
| 32 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalitzat, vegeu 6.3.2 | cap | 8.3 |
| 40 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | cap | cap |
| 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | 9 | cap |
| 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalitzat i temperat, vegeu 6.3.3 | cap | 8.3 |
| 50 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | cap | cap |
| 51 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | 9 | cap |
| 52 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | temperat i temperat, vegeu 6.3.4 | cap | 8.3 |
| 60 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | cap |
| 61 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | cap |
| 62 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | 8.3 |
| 63 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | 8.3 |
| 70 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | cap |
| 71 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | cap |
| 72 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | 9 | 8.3 |
| 73 | normalitzat i calor de precipitació cap cap tractat | cap | 8.3 |
Taula de pes per peu de canonada d'acer ASTM A691 Classe 22
| Talla NPS | Tub OD | Gruix de paret | ID de la canonada | Pes per peu | Estàndard a XXHY | Programació de canonada núm. | Mòdul de secció | Capacitat de galons per peu lineal |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Tractament tèrmic de canonades ASME SA691 EFW
| Grau de canonada | Especificació ASTM | Interval de temperatures de tractament posterior-calor de soldadura- (alleujament de l'estrès), grau F ( grau ) | Normalització de la temperatura màxima tret que s'indiqui el contrari, | Temperatura màxima d'extinció tret que s'indiqui el contrari, grau F (grau) | Temperatura de temperat, min, grau F ( grau ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 a 1200 (590 a 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 a 1200 (590 a 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 a 1200 (590 a 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 a 1200 (590 a 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 a 1200 (590 a 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 a 1200 (590 a 650) | A | 1700( 925) | 1100 a 1250 (590 a 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 a 1300 (590 a 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 a 1375 (620 a 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 a 1350 (590 a 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 a 1375 (620 a 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 a 1375 (590 a 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 a 1375 (620 a 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 a 1400 (650 a 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 a 1400 (675 a 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 a 1400 (650 a 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 a 1400 (675 a 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 a 1400 (650 a 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 a 1400 (705 a 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 a 1375 (715 a 745) | B | … | 1325 a 1375 (715 a 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 a 1420 (730 a 770) | 11900 a 2000 (1040 a 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 a 1440 (730 a 780) |
Gràfic de tracció de canonades ASTM A691
| Grau | Tracció (MPa) | Rendiment (MPa) | Elong. (50 mm) | Reducció de superfície* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Preguntes més freqüents (FAQ): canonada soldada de molibdè ASTM A691 1-1/4CR-
P1: Què és ASTM A691 1-1/4CR Pipe i quina és la seva aplicació principal?
A: ASTM A691 1-1/4CRés una especificació per acanonada d'acer d'aliatge de crom-molibdèdestinat al servei d'alta-temperatura i alta-pressió. El "1-1/4CR" indica un grau químic amb aproximadament un 1,25% de contingut de crom. La seva aplicació principal és en calderes de generació d'energia, sistemes de canonades de refineries i equips de la indústria de procés on es requereix una resistència a la temperatura elevada i una resistència a l'oxidació, però una opció de soldadura rendible és adequada per a les condicions de disseny.
P2: En què difereix A691 1-1/4CR d'una canonada sense costures com l'A335 P11?
A:La diferència bàsica és el mètode de fabricació:
A691 1-1/4CRés acanonada soldada, format a partir de placa o làmina i després soldat per fusió-(normalment utilitzant SAW - Soldadura d'arc submergit). Sovint està més fàcilment disponible en diàmetres més grans i pot ser més econòmic.
A335 P11és acanonada sense costures, fabricat perforant una palangana sòlida, fent-la inherentment uniforme al voltant de la seva circumferència sense costura de soldadura longitudinal.
Tot i que comparteixen una composició química similar i sovint es consideren equivalents, la presència del cordó de soldadura a la canonada A691 és una consideració crítica de disseny per a determinats serveis d'alt-cíclic o molt crític.
P3: Quina és la composició química i les propietats mecàniques d'aquest grau?
A:
Composició química (típica):
Crom (Cr): 1.00% - 1.50%
Molibdè (Mo): 0.44% - 0.65%
El carboni (C), el manganès (Mn), el silici (Si), etc., es controlen segons l'estàndard.
Propietats mecàniques (mínimes):
Resistència a la tracció:415 MPa (60.000 psi)
Resistència de rendiment:205 MPa (30.000 psi)
Aquestes propietats són comparables al grau ASTM A335 P11 sense costures.
P4: Quina és la importància del sufix "CMQ" que es veu de vegades amb aquesta especificació?
A: CMQrepresenta"Qualitat de manganès de carboni"i és un requisit suplementari de la norma ASTM A691. Quan s'especifica (p. ex., A691 1-1/4CR CMQ), exigeix un control més estricte sobre la composició química, especialment el contingut més baix de carboni i sofre, que millora significativament el rendiment de la canonada.soldabilitat i tenacitatper a aplicacions crítiques.
P5: Aquesta canonada es subministra en condicions de tractament tèrmic-?
A:Sí. Segons la norma,La canonada ASTM A691 1-1/4CR s'ha de subministrar en condicions totalment-tractades tèrmicament-normalitzat, normalitzat i temperat, o temperat i temperat. Aquest tractament tèrmic és essencial per refinar l'estructura del gra, garantir propietats mecàniques homogènies i temperar la soldadura, fent-la comparable al material base.
P6: Quin nivell d'examen no-destructiu (NDE) es realitza a la costura de soldadura?
A:L'estàndard requereix un examen 100% no-destructiu de tota la costura de soldadura. El mètode més comú ésProves radiogràfiques (RT)oProva d'ultrasons (UT). El mètode específic de NDE i els criteris d'acceptació es defineixen per l'ordre de compra i són crucials per verificar la integritat de la soldadura.
P7: Quines són les dimensions estàndard i els rangs de mides disponibles?
A: A691 1-1/4CRnormalment està disponible en diàmetres i gruixos de paret més grans que s'utilitzen habitualment per a les línies de procés principals. Es subministra regularment des de diàmetres exteriors de 18 polzades (NPS 450) i superiors, amb parets que sovint superen les 0,75 polzades (19 mm). Recomanem que consultis amb nosaltres per a la mida específica i la disponibilitat d'horaris.
P8: Podem obtenir accessoris i brides coincidents per a un sistema de canonades A691 1-1/4CR?
A:Absolutament. Per a un sistema totalment compatible, s'apliquen els estàndards següents:
Accessoris per a canonades (colzes, tees, reductors): ASTM A234 WP11
Brides: ASTM A182 F11
Aquests graus es combinen químicament i mecànicament per garantir la integritat durant la soldadura i el funcionament.
P9: Quina documentació proporcioneu amb el material?
A:Subministrem tota la canonada amb un completCertificat de prova de materials (MTC)segons EN 10204 3.1/3.2. Aquest certificat inclou anàlisis químiques certificades, resultats de proves mecàniques, registres de tractament tèrmic i una declaració de compliment dels requisits de NDE. Es garanteix la traçabilitat fins al número de calor original.
P10: A691 1-1/4CR compleix els principals codis internacionals de canonades de pressió?
A:Sí. Aquest material està totalment reconegut i aprovat per al seu ús d'acord amb els principals codis com araASME B31.1 (tuberies d'alimentació)iASME B31.3 (tuberia de procés). La nostra documentació avala el compliment de directives com la europeaPED 2014/68/UE.
Etiquetes populars: canonada astm a691 1-1/4cr, fabricants, proveïdors, fàbrica de canonades astm a691 1-1/4cr de la Xina


